每年富比世富豪榜公布的隔一個交易日,把榜上前 15 名名下的主要上市公司 各買 40 萬元,全部抱到今天。世界版與台灣版分開計算,股價一律還原權值、匯率計入。
長期在榜富豪的持股,及其還原權值總報酬
點開任何一年可看當年 15 個名額的逐筆明細。中間橫條是「策略減基準」, 以零為軸左右發散,右側代表當年贏過大盤。標*的年份持有還不滿一年, 報酬只是短期波動,參考性低。
| 名次 | 富豪持股 | 買進日 | 買價(還原) | 現價 | 個股 | 匯率 | 台幣報酬 | 現值 NT$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美洲電信 AMX Carlos Slim Helu & family | 2010-03-11 | 16.56 | 23.47 | +42% | +0% | +42% | 568,601 |
| 2 | 微軟 MSFT Bill Gates | 2010-03-11 | 21.81 | 482.55 | +2,112% | +0% | +2,118% | 8,873,476 |
| 3 | 波克夏 BRK-B Warren Buffett | 2010-03-11 | 82.36 | 502.32 | +510% | +0% | +512% | 2,446,320 |
| 4 | 信實工業 RELIANCE.NS Mukesh Ambani | 2010-03-11 | 205.64 | 1,316.00 | +540% | -52% | +205% | 1,220,418 |
| 5 | 安賽樂米塔爾 MT Lakshmi Mittal | 2010-03-11 | 71.58 | 73.27 | +2% | +0% | +3% | 410,556 |
| 6 | 甲骨文 ORCL Larry Ellison | 2010-03-11 | 20.15 | 147.80 | +633% | +0% | +635% | 2,941,856 |
| 7 | LVMH MC.PA Bernard Arnault | 2010-03-11 | 62.18 | 445.10 | +616% | -15% | +508% | 2,432,250 |
| 8 | OGX 石油 OGXP3.SA Eike Batista 已下市 2019-01-10 | 2010-03-11 | 1,780.00 | 1.63 | -100% | -53% | -100% | 170 |
| 9 | Inditex ITX.MC Amancio Ortega | 2010-03-11 | 5.90 | 56.46 | +856% | -15% | +712% | 3,249,590 |
| 10 | Karl Albrecht — Aldi:未上市,無法買進 | |||||||
| 11 | Ingvar Kamprad & family — IKEA:未上市,無法買進 | |||||||
| 12 | 沃爾瑪 WMT Christy Walton & family | 2010-03-11 | 12.92 | 114.93 | +790% | +0% | +792% | 3,568,041 |
| 13 | H&M HM-B.ST Stefan Persson | 2010-03-11 | 117.56 | 172.90 | +47% | -25% | +11% | 442,204 |
| 14 | 長江和記 0001.HK Li Ka-shing 原長江實業 | 2010-03-11 | 32.21 | 70.10 | +118% | -1% | +116% | 863,304 |
| 15 | 沃爾瑪 WMT Jim Walton | 2010-03-11 | 12.92 | 114.93 | +790% | +0% | +792% | 3,568,041 |
| 名次 | 富豪持股 | 買進日 | 買價(還原) | 現價 | 個股 | 匯率 | 台幣報酬 | 現值 NT$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美洲電信 AMX Carlos Slim Helu & family | 2011-03-10 | 19.00 | 23.47 | +24% | +8% | +34% | 535,647 |
| 2 | 微軟 MSFT Bill Gates | 2011-03-10 | 19.41 | 482.55 | +2,386% | +8% | +2,595% | 10,780,154 |
| 3 | 波克夏 BRK-B Warren Buffett | 2011-03-10 | 84.98 | 502.32 | +491% | +8% | +541% | 2,563,592 |
| 4 | LVMH MC.PA Bernard Arnault | 2011-03-10 | 83.74 | 445.10 | +431% | -10% | +381% | 1,922,166 |
| 5 | 甲骨文 ORCL Larry Ellison | 2011-03-10 | 25.68 | 147.80 | +476% | +8% | +524% | 2,495,967 |
| 6 | 安賽樂米塔爾 MT Lakshmi Mittal | 2011-03-10 | 62.54 | 73.27 | +17% | +8% | +27% | 508,143 |
| 7 | Inditex ITX.MC Amancio Ortega | 2011-03-10 | 6.90 | 56.46 | +718% | -10% | +639% | 2,957,833 |
| 8 | OGX 石油 OGXP3.SA Eike Batista 已下市 2019-01-10 | 2011-03-10 | 1,900.00 | 1.63 | -100% | -53% | -100% | 161 |
| 9 | 信實工業 RELIANCE.NS Mukesh Ambani | 2011-03-10 | 200.70 | 1,316.00 | +556% | -49% | +234% | 1,334,830 |
| 10 | 沃爾瑪 WMT Christy Walton & family | 2011-03-10 | 12.91 | 114.93 | +790% | +8% | +865% | 3,860,541 |
| 11 | 長江和記 0001.HK Li Ka-shing 原長江實業 | 2011-03-10 | 42.74 | 70.10 | +64% | +8% | +76% | 705,969 |
| 12 | Karl Albrecht — Aldi:未上市,無法買進 | |||||||
| 13 | H&M HM-B.ST Stefan Persson | 2011-03-10 | 110.29 | 172.90 | +57% | -28% | +13% | 453,321 |
| 14 | NLMK NLMK.ME Vladimir Lisin 已下市 2022-05-24 | 2011-03-10 | 51.60 | 161.62 | +213% | -51% | +52% | 609,880 |
| 15 | 萊雅 OR.PA Liliane Bettencourt | 2011-03-10 | 62.64 | 370.30 | +491% | -10% | +434% | 2,137,908 |
| 名次 | 富豪持股 | 買進日 | 買價(還原) | 現價 | 個股 | 匯率 | 台幣報酬 | 現值 NT$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美洲電信 AMX Carlos Slim Helu & family | 2012-03-08 | 16.75 | 23.47 | +40% | +8% | +51% | 604,174 |
| 2 | 微軟 MSFT Bill Gates | 2012-03-08 | 25.12 | 482.55 | +1,821% | +8% | +1,971% | 8,283,831 |
| 3 | 波克夏 BRK-B Warren Buffett | 2012-03-08 | 78.87 | 502.32 | +537% | +8% | +587% | 2,746,747 |
| 4 | LVMH MC.PA Bernard Arnault | 2012-03-08 | 98.09 | 445.10 | +354% | -5% | +332% | 1,726,561 |
| 5 | Inditex ITX.MC Amancio Ortega | 2012-03-08 | 9.07 | 56.46 | +523% | -5% | +492% | 2,368,704 |
| 6 | 甲骨文 ORCL Larry Ellison | 2012-03-08 | 24.47 | 147.80 | +504% | +8% | +551% | 2,604,445 |
| 7 | OGX 石油 OGXP3.SA Eike Batista 已下市 2019-01-10 | 2012-03-08 | 1,699.00 | 1.63 | -100% | -50% | -100% | 192 |
| 8 | H&M HM-B.ST Stefan Persson | 2012-03-08 | 131.31 | 172.90 | +32% | -23% | +2% | 406,011 |
| 9 | 長江和記 0001.HK Li Ka-shing 原長江實業 | 2012-03-08 | 38.34 | 70.10 | +83% | +7% | +95% | 780,300 |
| 10 | Karl Albrecht — Aldi:未上市,無法買進 | |||||||
| 11 | 沃爾瑪 WMT Christy Walton & family | 2012-03-08 | 15.05 | 114.93 | +663% | +8% | +723% | 3,292,541 |
| 12 | Charles Koch — 科氏工業:未上市,無法買進 | |||||||
| 12 | David Koch — 科氏工業:未上市,無法買進 | |||||||
| 14 | 拉斯維加斯金沙 LVS Sheldon Adelson | 2012-03-08 | 34.60 | 45.35 | +31% | +8% | +41% | 565,232 |
| 15 | 萊雅 OR.PA Liliane Bettencourt & family | 2012-03-08 | 69.08 | 370.30 | +436% | -5% | +410% | 2,039,563 |
| 名次 | 富豪持股 | 買進日 | 買價(還原) | 現價 | 個股 | 匯率 | 台幣報酬 | 現值 NT$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美洲電信 AMX Carlos Slim Helu & family | 2013-03-05 | 14.84 | 23.47 | +58% | +7% | +70% | 678,079 |
| 2 | 微軟 MSFT Bill Gates | 2013-03-05 | 22.92 | 482.55 | +2,006% | +7% | +2,157% | 9,028,715 |
| 3 | Inditex ITX.MC Amancio Ortega | 2013-03-05 | 14.71 | 56.46 | +284% | -5% | +266% | 1,463,724 |
| 4 | 波克夏 BRK-B Warren Buffett | 2013-03-05 | 102.66 | 502.32 | +389% | +7% | +425% | 2,098,140 |
| 5 | 甲骨文 ORCL Larry Ellison | 2013-03-05 | 29.20 | 147.80 | +406% | +7% | +443% | 2,170,500 |
| 6 | Charles Koch — 科氏工業:未上市,無法買進 | |||||||
| 6 | David Koch — 科氏工業:未上市,無法買進 | |||||||
| 8 | 長江和記 0001.HK Li Ka-shing 原長江實業 | 2013-03-05 | 43.26 | 70.10 | +62% | +6% | +72% | 686,951 |
| 9 | 萊雅 OR.PA Liliane Bettencourt & family | 2013-03-05 | 91.98 | 370.30 | +303% | -5% | +284% | 1,535,234 |
| 10 | LVMH MC.PA Bernard Arnault & family | 2013-03-05 | 103.30 | 445.10 | +331% | -5% | +311% | 1,642,991 |
| 11 | 沃爾瑪 WMT Christy Walton & family | 2013-03-05 | 18.90 | 114.93 | +508% | +7% | +552% | 2,607,664 |
| 12 | H&M HM-B.ST Stefan Persson | 2013-03-05 | 137.77 | 172.90 | +26% | -28% | -9% | 363,606 |
| 13 | Michael Bloomberg — 彭博 LP:未上市,無法買進 | |||||||
| 14 | 沃爾瑪 WMT Jim Walton | 2013-03-05 | 18.90 | 114.93 | +508% | +7% | +552% | 2,607,664 |
| 15 | 拉斯維加斯金沙 LVS Sheldon Adelson | 2013-03-05 | 34.48 | 45.35 | +32% | +7% | +41% | 564,010 |
| 名次 | 富豪持股 | 買進日 | 買價(還原) | 現價 | 個股 | 匯率 | 台幣報酬 | 現值 NT$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 微軟 MSFT Bill Gates | 2014-03-04 | 31.96 | 482.55 | +1,410% | +5% | +1,486% | 6,342,923 |
| 2 | 美洲電信 AMX Carlos Slim Helu & family | 2014-03-04 | 13.94 | 23.47 | +68% | +5% | +77% | 707,648 |
| 3 | Inditex ITX.MC Amancio Ortega | 2014-03-04 | 14.74 | 56.46 | +283% | -11% | +239% | 1,357,982 |
| 4 | 波克夏 BRK-B Warren Buffett | 2014-03-04 | 118.57 | 502.32 | +324% | +5% | +345% | 1,780,023 |
| 5 | 甲骨文 ORCL Larry Ellison | 2014-03-04 | 32.80 | 147.80 | +351% | +5% | +373% | 1,893,434 |
| 6 | Charles Koch — 科氏工業:未上市,無法買進 | |||||||
| 6 | David Koch — 科氏工業:未上市,無法買進 | |||||||
| 8 | 拉斯維加斯金沙 LVS Sheldon Adelson | 2014-03-04 | 60.61 | 45.35 | -25% | +5% | -21% | 314,371 |
| 9 | 沃爾瑪 WMT Christy Walton & family | 2014-03-04 | 19.73 | 114.93 | +482% | +5% | +512% | 2,447,080 |
| 10 | 沃爾瑪 WMT Jim Walton | 2014-03-04 | 19.73 | 114.93 | +482% | +5% | +512% | 2,447,080 |
| 11 | 萊雅 OR.PA Liliane Bettencourt & family | 2014-03-04 | 99.54 | 370.30 | +272% | -11% | +230% | 1,319,123 |
| 12 | H&M HM-B.ST Stefan Persson | 2014-03-04 | 173.65 | 172.90 | -0% | -28% | -29% | 285,436 |
| 13 | 沃爾瑪 WMT Alice Walton | 2014-03-04 | 19.73 | 114.93 | +482% | +5% | +512% | 2,447,080 |
| 14 | 沃爾瑪 WMT S. Robson Walton | 2014-03-04 | 19.73 | 114.93 | +482% | +5% | +512% | 2,447,080 |
| 15 | LVMH MC.PA Bernard Arnault & family | 2014-03-04 | 105.22 | 445.10 | +323% | -11% | +275% | 1,499,991 |
| 名次 | 富豪持股 | 買進日 | 買價(還原) | 現價 | 個股 | 匯率 | 台幣報酬 | 現值 NT$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 微軟 MSFT Bill Gates | 2015-03-03 | 36.99 | 482.55 | +1,205% | +1% | +1,215% | 5,260,342 |
| 2 | 美洲電信 AMX Carlos Slim Helu & family | 2015-03-03 | 15.39 | 23.47 | +52% | +1% | +54% | 614,878 |
| 3 | 波克夏 BRK-B Warren Buffett | 2015-03-03 | 145.93 | 502.32 | +244% | +1% | +247% | 1,388,004 |
| 4 | Inditex ITX.MC Amancio Ortega | 2015-03-03 | 20.09 | 56.46 | +181% | +5% | +194% | 1,175,321 |
| 5 | 甲骨文 ORCL Larry Ellison | 2015-03-03 | 36.53 | 147.80 | +305% | +1% | +308% | 1,631,650 |
| 6 | Charles Koch — 科氏工業:未上市,無法買進 | |||||||
| 6 | David Koch — 科氏工業:未上市,無法買進 | |||||||
| 8 | 沃爾瑪 WMT Christy Walton & family | 2015-03-03 | 22.45 | 114.93 | +412% | +1% | +416% | 2,064,629 |
| 9 | 沃爾瑪 WMT Jim Walton | 2015-03-03 | 22.45 | 114.93 | +412% | +1% | +416% | 2,064,629 |
| 10 | 萊雅 OR.PA Liliane Bettencourt & family | 2015-03-03 | 132.85 | 370.30 | +179% | +5% | +191% | 1,165,528 |
| 11 | 沃爾瑪 WMT Alice Walton | 2015-03-03 | 22.45 | 114.93 | +412% | +1% | +416% | 2,064,629 |
| 12 | 沃爾瑪 WMT S. Robson Walton | 2015-03-03 | 22.45 | 114.93 | +412% | +1% | +416% | 2,064,629 |
| 13 | LVMH MC.PA Bernard Arnault & family | 2015-03-03 | 131.22 | 445.10 | +239% | +5% | +255% | 1,418,370 |
| 14 | Michael Bloomberg — 彭博 LP:未上市,無法買進 | |||||||
| 15 | 亞馬遜 AMZN Jeff Bezos | 2015-03-03 | 19.23 | 260.67 | +1,256% | +1% | +1,266% | 5,465,829 |
| 名次 | 富豪持股 | 買進日 | 買價(還原) | 現價 | 個股 | 匯率 | 台幣報酬 | 現值 NT$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 微軟 MSFT Bill Gates | 2016-03-02 | 46.49 | 482.55 | +938% | -1% | +925% | 4,099,852 |
| 2 | Inditex ITX.MC Amancio Ortega | 2016-03-02 | 21.50 | 56.46 | +163% | +5% | +176% | 1,105,433 |
| 3 | 波克夏 BRK-B Warren Buffett | 2016-03-02 | 136.73 | 502.32 | +267% | -1% | +263% | 1,451,098 |
| 4 | 美洲電信 AMX Carlos Slim Helu & family | 2016-03-02 | 11.06 | 23.47 | +112% | -1% | +110% | 838,403 |
| 5 | 亞馬遜 AMZN Jeff Bezos | 2016-03-02 | 29.01 | 260.67 | +799% | -1% | +787% | 3,549,089 |
| 6 | Meta META Mark Zuckerberg | 2016-03-02 | 108.99 | 574.58 | +427% | -1% | +421% | 2,082,247 |
| 7 | 甲骨文 ORCL Larry Ellison | 2016-03-02 | 32.28 | 147.80 | +358% | -1% | +352% | 1,808,271 |
| 8 | Michael Bloomberg — 彭博 LP:未上市,無法買進 | |||||||
| 9 | Charles Koch — 科氏工業:未上市,無法買進 | |||||||
| 9 | David Koch — 科氏工業:未上市,無法買進 | |||||||
| 11 | 萊雅 OR.PA Liliane Bettencourt & family | 2016-03-02 | 130.47 | 370.30 | +184% | +5% | +199% | 1,194,912 |
| 12 | Alphabet GOOGL Larry Page | 2016-03-02 | 36.65 | 342.40 | +834% | -1% | +823% | 3,690,214 |
| 13 | Alphabet GOOGL Sergey Brin | 2016-03-02 | 36.65 | 342.40 | +834% | -1% | +823% | 3,690,214 |
| 14 | LVMH MC.PA Bernard Arnault & family | 2016-03-02 | 127.83 | 445.10 | +248% | +5% | +267% | 1,466,004 |
| 15 | 沃爾瑪 WMT Jim Walton | 2016-03-02 | 18.32 | 114.93 | +527% | -1% | +519% | 2,477,666 |
| 名次 | 富豪持股 | 買進日 | 買價(還原) | 現價 | 個股 | 匯率 | 台幣報酬 | 現值 NT$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 微軟 MSFT Bill Gates | 2017-03-21 | 57.86 | 482.55 | +734% | +4% | +770% | 3,479,338 |
| 2 | 波克夏 BRK-B Warren Buffett | 2017-03-21 | 169.47 | 502.32 | +196% | +4% | +209% | 1,236,538 |
| 3 | 亞馬遜 AMZN Jeff Bezos | 2017-03-21 | 42.16 | 260.67 | +518% | +4% | +545% | 2,579,354 |
| 4 | Inditex ITX.MC Amancio Ortega | 2017-03-21 | 23.66 | 56.46 | +139% | +13% | +169% | 1,074,591 |
| 5 | Meta META Mark Zuckerberg | 2017-03-21 | 137.30 | 574.58 | +318% | +4% | +336% | 1,745,765 |
| 6 | 美洲電信 AMX Carlos Slim Helu & family | 2017-03-21 | 11.08 | 23.47 | +112% | +4% | +121% | 883,521 |
| 7 | 甲骨文 ORCL Larry Ellison | 2017-03-21 | 38.92 | 147.80 | +280% | +4% | +296% | 1,584,099 |
| 8 | Charles Koch — 科氏工業:未上市,無法買進 | |||||||
| 8 | David Koch — 科氏工業:未上市,無法買進 | |||||||
| 10 | Michael Bloomberg — 彭博 LP:未上市,無法買進 | |||||||
| 11 | LVMH MC.PA Bernard Arnault & family | 2017-03-21 | 167.67 | 445.10 | +165% | +13% | +199% | 1,195,635 |
| 12 | Alphabet GOOGL Larry Page | 2017-03-21 | 42.13 | 342.40 | +713% | +4% | +748% | 3,390,213 |
| 13 | Alphabet GOOGL Sergey Brin | 2017-03-21 | 42.13 | 342.40 | +713% | +4% | +748% | 3,390,213 |
| 14 | 萊雅 OR.PA Liliane Bettencourt & family | 2017-03-21 | 151.44 | 370.30 | +145% | +13% | +175% | 1,101,317 |
| 15 | 沃爾瑪 WMT S. Robson Walton | 2017-03-21 | 20.05 | 114.93 | +473% | +4% | +498% | 2,391,197 |
| 名次 | 富豪持股 | 買進日 | 買價(還原) | 現價 | 個股 | 匯率 | 台幣報酬 | 現值 NT$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亞馬遜 AMZN Jeff Bezos | 2018-03-07 | 77.25 | 260.67 | +237% | +9% | +268% | 1,470,770 |
| 2 | 微軟 MSFT Bill Gates | 2018-03-07 | 86.35 | 482.55 | +459% | +9% | +509% | 2,435,844 |
| 3 | 波克夏 BRK-B Warren Buffett | 2018-03-07 | 204.30 | 502.32 | +146% | +9% | +168% | 1,071,676 |
| 4 | LVMH MC.PA Bernard Arnault & family | 2018-03-07 | 207.47 | 445.10 | +115% | +2% | +118% | 873,039 |
| 5 | Meta META Mark Zuckerberg | 2018-03-07 | 182.11 | 574.58 | +216% | +9% | +244% | 1,375,200 |
| 6 | Inditex ITX.MC Amancio Ortega | 2018-03-07 | 18.07 | 56.46 | +213% | +2% | +218% | 1,271,797 |
| 7 | 美洲電信 AMX Carlos Slim Helu & family | 2018-03-07 | 14.92 | 23.47 | +57% | +9% | +71% | 685,847 |
| 8 | Charles Koch — 科氏工業:未上市,無法買進 | |||||||
| 8 | David Koch — 科氏工業:未上市,無法買進 | |||||||
| 10 | 甲骨文 ORCL Larry Ellison | 2018-03-07 | 45.61 | 147.80 | +224% | +9% | +253% | 1,412,281 |
| 11 | Michael Bloomberg — 彭博 LP:未上市,無法買進 | |||||||
| 12 | Alphabet GOOGL Larry Page | 2018-03-07 | 55.26 | 342.40 | +520% | +9% | +575% | 2,700,590 |
| 13 | Alphabet GOOGL Sergey Brin | 2018-03-07 | 55.26 | 342.40 | +520% | +9% | +575% | 2,700,590 |
| 14 | 沃爾瑪 WMT Jim Walton | 2018-03-07 | 25.63 | 114.93 | +348% | +9% | +389% | 1,954,447 |
| 15 | 沃爾瑪 WMT Rob Walton | 2018-03-07 | 25.63 | 114.93 | +348% | +9% | +389% | 1,954,447 |
| 名次 | 富豪持股 | 買進日 | 買價(還原) | 現價 | 個股 | 匯率 | 台幣報酬 | 現值 NT$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亞馬遜 AMZN Jeff Bezos | 2019-03-06 | 83.45 | 260.67 | +212% | +3% | +222% | 1,289,509 |
| 2 | 微軟 MSFT Bill Gates | 2019-03-06 | 104.54 | 482.55 | +362% | +3% | +376% | 1,905,494 |
| 3 | 波克夏 BRK-B Warren Buffett | 2019-03-06 | 200.67 | 502.32 | +150% | +3% | +158% | 1,033,341 |
| 4 | LVMH MC.PA Bernard Arnault & family | 2019-03-06 | 269.23 | 445.10 | +65% | +6% | +75% | 699,713 |
| 5 | 美洲電信 AMX Carlos Slim Helu & family | 2019-03-06 | 11.21 | 23.47 | +109% | +3% | +116% | 864,231 |
| 6 | Inditex ITX.MC Amancio Ortega | 2019-03-06 | 20.92 | 56.46 | +170% | +6% | +186% | 1,142,169 |
| 7 | 甲骨文 ORCL Larry Ellison | 2019-03-06 | 46.91 | 147.80 | +215% | +3% | +225% | 1,300,474 |
| 8 | Meta META Mark Zuckerberg | 2019-03-06 | 171.01 | 574.58 | +236% | +3% | +247% | 1,387,007 |
| 9 | Michael Bloomberg — 彭博 LP:未上市,無法買進 | |||||||
| 10 | Alphabet GOOGL Larry Page | 2019-03-06 | 57.74 | 342.40 | +493% | +3% | +512% | 2,448,160 |
| 11 | Charles Koch — 科氏工業:未上市,無法買進 | |||||||
| 11 | David Koch — 科氏工業:未上市,無法買進 | |||||||
| 13 | 信實工業 RELIANCE.NS Mukesh Ambani | 2019-03-06 | 559.85 | 1,316.00 | +135% | -24% | +80% | 718,109 |
| 14 | Alphabet GOOGL Sergey Brin | 2019-03-06 | 57.74 | 342.40 | +493% | +3% | +512% | 2,448,160 |
| 15 | 萊雅 OR.PA Francoise Bettencourt Meyers & family | 2019-03-06 | 198.34 | 370.30 | +87% | +6% | +98% | 790,187 |
| 名次 | 富豪持股 | 買進日 | 買價(還原) | 現價 | 個股 | 匯率 | 台幣報酬 | 現值 NT$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亞馬遜 AMZN Jeff Bezos | 2020-04-08 | 102.15 | 260.67 | +155% | +6% | +170% | 1,079,070 |
| 2 | 微軟 MSFT Bill Gates | 2020-04-08 | 156.52 | 482.55 | +208% | +6% | +226% | 1,303,680 |
| 3 | LVMH MC.PA Bernard Arnault & family | 2020-04-08 | 306.25 | 445.10 | +45% | +12% | +63% | 653,945 |
| 4 | 波克夏 BRK-B Warren Buffett | 2020-04-08 | 191.01 | 502.32 | +163% | +6% | +178% | 1,112,040 |
| 5 | 甲骨文 ORCL Larry Ellison | 2020-04-08 | 47.76 | 147.80 | +209% | +6% | +227% | 1,308,477 |
| 6 | Inditex ITX.MC Amancio Ortega | 2020-04-08 | 19.54 | 56.46 | +189% | +12% | +225% | 1,300,127 |
| 7 | Meta META Mark Zuckerberg | 2020-04-08 | 172.76 | 574.58 | +233% | +6% | +252% | 1,406,357 |
| 8 | 沃爾瑪 WMT Jim Walton | 2020-04-08 | 37.34 | 114.93 | +208% | +6% | +225% | 1,301,558 |
| 9 | 沃爾瑪 WMT Alice Walton | 2020-04-08 | 37.34 | 114.93 | +208% | +6% | +225% | 1,301,558 |
| 10 | 沃爾瑪 WMT Rob Walton | 2020-04-08 | 37.34 | 114.93 | +208% | +6% | +225% | 1,301,558 |
| 11 | 微軟 MSFT Steve Ballmer | 2020-04-08 | 156.52 | 482.55 | +208% | +6% | +226% | 1,303,680 |
| 12 | 美洲電信 AMX Carlos Slim Helu & family | 2020-04-08 | 9.68 | 23.47 | +142% | +6% | +156% | 1,025,315 |
| 13 | Alphabet GOOGL Larry Page | 2020-04-08 | 59.82 | 342.40 | +472% | +6% | +505% | 2,420,397 |
| 14 | Alphabet GOOGL Sergey Brin | 2020-04-08 | 59.82 | 342.40 | +472% | +6% | +505% | 2,420,397 |
| 15 | 萊雅 OR.PA Francoise Bettencourt Meyers & family | 2020-04-08 | 218.08 | 370.30 | +70% | +12% | +91% | 764,008 |
| 名次 | 富豪持股 | 買進日 | 買價(還原) | 現價 | 個股 | 匯率 | 台幣報酬 | 現值 NT$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亞馬遜 AMZN Jeff Bezos | 2021-04-07 | 163.97 | 260.67 | +59% | +12% | +78% | 711,613 |
| 2 | 特斯拉 TSLA Elon Musk | 2021-04-07 | 223.66 | 341.08 | +53% | +12% | +71% | 682,646 |
| 3 | LVMH MC.PA Bernard Arnault & family | 2021-04-07 | 520.54 | 445.10 | -14% | +9% | -7% | 373,682 |
| 4 | 微軟 MSFT Bill Gates | 2021-04-07 | 239.28 | 482.55 | +102% | +12% | +126% | 902,731 |
| 5 | Meta META Mark Zuckerberg | 2021-04-07 | 310.36 | 574.58 | +85% | +12% | +107% | 828,692 |
| 6 | 波克夏 BRK-B Warren Buffett | 2021-04-07 | 263.62 | 502.32 | +91% | +12% | +113% | 852,937 |
| 7 | 甲骨文 ORCL Larry Ellison | 2021-04-07 | 68.99 | 147.80 | +114% | +12% | +140% | 958,980 |
| 8 | Alphabet GOOGL Larry Page | 2021-04-07 | 110.97 | 342.40 | +209% | +12% | +245% | 1,381,188 |
| 9 | Alphabet GOOGL Sergey Brin | 2021-04-07 | 110.97 | 342.40 | +209% | +12% | +245% | 1,381,188 |
| 10 | 信實工業 RELIANCE.NS Mukesh Ambani | 2021-04-07 | 903.98 | 1,316.00 | +46% | -14% | +25% | 500,981 |
| 11 | Inditex ITX.MC Amancio Ortega | 2021-04-07 | 23.18 | 56.46 | +144% | +9% | +166% | 1,064,429 |
| 12 | 萊雅 OR.PA Francoise Bettencourt Meyers & family | 2021-04-07 | 301.43 | 370.30 | +23% | +9% | +34% | 536,872 |
| 13 | 農夫山泉 9633.HK Zhong Shanshan | 2021-04-07 | 35.83 | 42.52 | +19% | +11% | +32% | 526,506 |
| 14 | 微軟 MSFT Steve Ballmer | 2021-04-07 | 239.28 | 482.55 | +102% | +12% | +126% | 902,731 |
| 15 | 騰訊 0700.HK Ma Huateng | 2021-04-07 | 555.41 | 446.40 | -20% | +11% | -11% | 356,590 |
| 名次 | 富豪持股 | 買進日 | 買價(還原) | 現價 | 個股 | 匯率 | 台幣報酬 | 現值 NT$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特斯拉 TSLA Elon Musk | 2022-04-06 | 348.59 | 341.08 | -2% | +11% | +9% | 434,608 |
| 2 | 亞馬遜 AMZN Jeff Bezos | 2022-04-06 | 158.76 | 260.67 | +64% | +11% | +82% | 729,303 |
| 3 | LVMH MC.PA Bernard Arnault & family | 2022-04-06 | 579.94 | 445.10 | -23% | +18% | -9% | 362,349 |
| 4 | 微軟 MSFT Bill Gates | 2022-04-06 | 289.10 | 482.55 | +67% | +11% | +85% | 741,372 |
| 5 | 波克夏 BRK-B Warren Buffett | 2022-04-06 | 344.71 | 502.32 | +46% | +11% | +62% | 647,251 |
| 6 | Alphabet GOOGL Larry Page | 2022-04-06 | 135.35 | 342.40 | +153% | +11% | +181% | 1,123,643 |
| 7 | Alphabet GOOGL Sergey Brin | 2022-04-06 | 135.35 | 342.40 | +153% | +11% | +181% | 1,123,643 |
| 8 | 甲骨文 ORCL Larry Ellison | 2022-04-06 | 77.32 | 147.80 | +91% | +11% | +112% | 849,017 |
| 9 | 微軟 MSFT Steve Ballmer | 2022-04-06 | 289.10 | 482.55 | +67% | +11% | +85% | 741,372 |
| 10 | 信實工業 RELIANCE.NS Mukesh Ambani | 2022-04-06 | 1,186.21 | 1,316.00 | +11% | -12% | -3% | 388,938 |
| 11 | 阿達尼企業 ADANIENT.NS Gautam Adani | 2022-04-06 | 2,155.19 | 3,007.30 | +40% | -12% | +22% | 489,192 |
| 12 | Michael Bloomberg — 彭博 LP:未上市,無法買進 | |||||||
| 13 | 美洲電信 AMX Carlos Slim Helu & family | 2022-04-06 | 18.83 | 23.47 | +25% | +11% | +38% | 553,685 |
| 14 | 萊雅 OR.PA Francoise Bettencourt Meyers & family | 2022-04-06 | 337.91 | 370.30 | +10% | +18% | +29% | 517,375 |
| 15 | Meta META Mark Zuckerberg | 2022-04-06 | 221.36 | 574.58 | +160% | +11% | +188% | 1,152,935 |
| 名次 | 富豪持股 | 買進日 | 買價(還原) | 現價 | 個股 | 匯率 | 台幣報酬 | 現值 NT$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LVMH MC.PA Bernard Arnault & family | 2023-04-05 | 784.09 | 445.10 | -43% | +11% | -37% | 251,493 |
| 2 | 特斯拉 TSLA Elon Musk | 2023-04-05 | 185.52 | 341.08 | +84% | +5% | +93% | 770,065 |
| 3 | 亞馬遜 AMZN Jeff Bezos | 2023-04-05 | 101.10 | 260.67 | +158% | +5% | +170% | 1,079,932 |
| 4 | 甲骨文 ORCL Larry Ellison | 2023-04-05 | 90.90 | 147.80 | +63% | +5% | +70% | 681,034 |
| 5 | 波克夏 BRK-B Warren Buffett | 2023-04-05 | 310.39 | 502.32 | +62% | +5% | +69% | 677,842 |
