每年富比世富豪榜公布的隔一個交易日,把榜上前 15 名名下的主要上市公司 各買 40 萬元,全部抱到今天。世界版與台灣版分開計算,股價一律還原權值、匯率計入。
長期在榜富豪的持股,及其還原權值總報酬
點開任何一年可看當年 15 個名額的逐筆明細。中間橫條是「策略減基準」, 以零為軸左右發散,右側代表當年贏過大盤。
| 名次 | 富豪持股 | 買進日 | 買價(還原) | 現價 | 個股 | 匯率 | 台幣報酬 | 現值 NT$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美洲電信 AMX Carlos Slim Helu & family | 2010-03-11 | 16.56 | 23.45 | +42% | +1% | +43% | 573,600 |
| 2 | 微軟 MSFT Bill Gates | 2010-03-11 | 21.81 | 495.40 | +2,171% | +1% | +2,199% | 9,197,702 |
| 3 | 波克夏 BRK-B Warren Buffett | 2010-03-11 | 82.36 | 504.03 | +512% | +1% | +520% | 2,478,340 |
| 4 | 信實工業 RELIANCE.NS Mukesh Ambani | 2010-03-11 | 205.64 | 1,310.00 | +537% | -52% | +207% | 1,229,033 |
| 5 | 安賽樂米塔爾 MT Lakshmi Mittal | 2010-03-11 | 71.58 | 73.86 | +3% | +1% | +4% | 417,857 |
| 6 | 甲骨文 ORCL Larry Ellison | 2010-03-11 | 20.15 | 150.52 | +647% | +1% | +656% | 3,024,980 |
| 7 | LVMH MC.PA Bernard Arnault | 2010-03-11 | 62.18 | 458.40 | +637% | -14% | +531% | 2,524,716 |
| 8 | OGX 石油 OGXP3.SA Eike Batista 已下市 2019-01-10 | 2010-03-11 | 1,780.00 | 1.63 | -100% | -53% | -100% | 170 |
| 9 | Inditex ITX.MC Amancio Ortega | 2010-03-11 | 5.90 | 57.60 | +876% | -14% | +735% | 3,341,392 |
| 10 | Karl Albrecht — Aldi:未上市,無法買進 | |||||||
| 11 | Ingvar Kamprad & family — IKEA:未上市,無法買進 | |||||||
| 12 | 沃爾瑪 WMT Christy Walton & family | 2010-03-11 | 12.92 | 115.27 | +792% | +1% | +803% | 3,613,137 |
| 13 | H&M HM-B.ST Stefan Persson | 2010-03-11 | 117.56 | 175.10 | +49% | -25% | +12% | 448,855 |
| 14 | 長江和記 0001.HK Li Ka-shing 原長江實業 | 2010-03-11 | 32.21 | 70.05 | +117% | +0% | +118% | 870,815 |
| 15 | 沃爾瑪 WMT Jim Walton | 2010-03-11 | 12.92 | 115.27 | +792% | +1% | +803% | 3,613,137 |
| 名次 | 富豪持股 | 買進日 | 買價(還原) | 現價 | 個股 | 匯率 | 台幣報酬 | 現值 NT$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美洲電信 AMX Carlos Slim Helu & family | 2011-03-10 | 19.00 | 23.45 | +23% | +9% | +35% | 540,356 |
| 2 | 微軟 MSFT Bill Gates | 2011-03-10 | 19.41 | 495.40 | +2,452% | +9% | +2,694% | 11,174,042 |
| 3 | 波克夏 BRK-B Warren Buffett | 2011-03-10 | 84.98 | 504.03 | +493% | +9% | +549% | 2,597,147 |
| 4 | LVMH MC.PA Bernard Arnault | 2011-03-10 | 83.74 | 458.40 | +447% | -9% | +399% | 1,995,240 |
| 5 | 甲骨文 ORCL Larry Ellison | 2011-03-10 | 25.68 | 150.52 | +486% | +9% | +542% | 2,566,491 |
| 6 | 安賽樂米塔爾 MT Lakshmi Mittal | 2011-03-10 | 62.54 | 73.86 | +18% | +9% | +29% | 517,179 |
| 7 | Inditex ITX.MC Amancio Ortega | 2011-03-10 | 6.90 | 57.60 | +734% | -9% | +660% | 3,041,394 |
| 8 | OGX 石油 OGXP3.SA Eike Batista 已下市 2019-01-10 | 2011-03-10 | 1,900.00 | 1.63 | -100% | -53% | -100% | 161 |
| 9 | 信實工業 RELIANCE.NS Mukesh Ambani | 2011-03-10 | 200.70 | 1,310.00 | +553% | -49% | +236% | 1,344,253 |
| 10 | 沃爾瑪 WMT Christy Walton & family | 2011-03-10 | 12.91 | 115.27 | +793% | +9% | +877% | 3,909,334 |
| 11 | 長江和記 0001.HK Li Ka-shing 原長江實業 | 2011-03-10 | 42.74 | 70.05 | +64% | +9% | +78% | 712,111 |
| 12 | Karl Albrecht — Aldi:未上市,無法買進 | |||||||
| 13 | H&M HM-B.ST Stefan Persson | 2011-03-10 | 110.29 | 175.10 | +59% | -28% | +15% | 460,139 |
| 14 | NLMK NLMK.ME Vladimir Lisin 已下市 2022-05-24 | 2011-03-10 | 51.60 | 161.62 | +213% | -51% | +52% | 609,879 |
| 15 | 萊雅 OR.PA Liliane Bettencourt | 2011-03-10 | 62.64 | 379.50 | +506% | -9% | +452% | 2,208,332 |
| 名次 | 富豪持股 | 買進日 | 買價(還原) | 現價 | 個股 | 匯率 | 台幣報酬 | 現值 NT$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美洲電信 AMX Carlos Slim Helu & family | 2012-03-08 | 16.75 | 23.45 | +40% | +9% | +52% | 609,486 |
| 2 | 微軟 MSFT Bill Gates | 2012-03-08 | 25.12 | 495.40 | +1,872% | +9% | +2,047% | 8,586,507 |
| 3 | 波克夏 BRK-B Warren Buffett | 2012-03-08 | 78.87 | 504.03 | +539% | +9% | +596% | 2,782,699 |
| 4 | LVMH MC.PA Bernard Arnault | 2012-03-08 | 98.09 | 458.40 | +367% | -4% | +348% | 1,792,199 |
| 5 | Inditex ITX.MC Amancio Ortega | 2012-03-08 | 9.07 | 57.60 | +535% | -4% | +509% | 2,435,620 |
| 6 | 甲骨文 ORCL Larry Ellison | 2012-03-08 | 24.47 | 150.52 | +515% | +9% | +570% | 2,678,034 |
| 7 | OGX 石油 OGXP3.SA Eike Batista 已下市 2019-01-10 | 2012-03-08 | 1,699.00 | 1.63 | -100% | -50% | -100% | 192 |
| 8 | H&M HM-B.ST Stefan Persson | 2012-03-08 | 131.31 | 175.10 | +33% | -23% | +3% | 412,117 |
| 9 | 長江和記 0001.HK Li Ka-shing 原長江實業 | 2012-03-08 | 38.34 | 70.05 | +83% | +8% | +97% | 787,089 |
| 10 | Karl Albrecht — Aldi:未上市,無法買進 | |||||||
| 11 | 沃爾瑪 WMT Christy Walton & family | 2012-03-08 | 15.05 | 115.27 | +666% | +9% | +734% | 3,334,156 |
| 12 | Charles Koch — 科氏工業:未上市,無法買進 | |||||||
| 12 | David Koch — 科氏工業:未上市,無法買進 | |||||||
| 14 | 拉斯維加斯金沙 LVS Sheldon Adelson | 2012-03-08 | 34.60 | 46.23 | +34% | +9% | +45% | 581,762 |
| 15 | 萊雅 OR.PA Liliane Bettencourt & family | 2012-03-08 | 69.08 | 379.50 | +449% | -4% | +427% | 2,106,748 |
| 名次 | 富豪持股 | 買進日 | 買價(還原) | 現價 | 個股 | 匯率 | 台幣報酬 | 現值 NT$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美洲電信 AMX Carlos Slim Helu & family | 2013-03-05 | 14.84 | 23.45 | +58% | +8% | +71% | 684,041 |
| 2 | 微軟 MSFT Bill Gates | 2013-03-05 | 22.92 | 495.40 | +2,062% | +8% | +2,240% | 9,358,611 |
| 3 | Inditex ITX.MC Amancio Ortega | 2013-03-05 | 14.71 | 57.60 | +292% | -4% | +276% | 1,505,075 |
| 4 | 波克夏 BRK-B Warren Buffett | 2013-03-05 | 102.66 | 504.03 | +391% | +8% | +431% | 2,125,603 |
| 5 | 甲骨文 ORCL Larry Ellison | 2013-03-05 | 29.20 | 150.52 | +416% | +8% | +458% | 2,231,828 |
| 6 | Charles Koch — 科氏工業:未上市,無法買進 | |||||||
| 6 | David Koch — 科氏工業:未上市,無法買進 | |||||||
| 8 | 長江和記 0001.HK Li Ka-shing 原長江實業 | 2013-03-05 | 43.26 | 70.05 | +62% | +7% | +73% | 692,927 |
| 9 | 萊雅 OR.PA Liliane Bettencourt & family | 2013-03-05 | 91.98 | 379.50 | +313% | -4% | +296% | 1,585,806 |
| 10 | LVMH MC.PA Bernard Arnault & family | 2013-03-05 | 103.30 | 458.40 | +344% | -4% | +326% | 1,705,452 |
| 11 | 沃爾瑪 WMT Christy Walton & family | 2013-03-05 | 18.90 | 115.27 | +510% | +8% | +560% | 2,640,622 |
| 12 | H&M HM-B.ST Stefan Persson | 2013-03-05 | 137.77 | 175.10 | +27% | -27% | -8% | 369,075 |
| 13 | Michael Bloomberg — 彭博 LP:未上市,無法買進 | |||||||
| 14 | 沃爾瑪 WMT Jim Walton | 2013-03-05 | 18.90 | 115.27 | +510% | +8% | +560% | 2,640,622 |
| 15 | 拉斯維加斯金沙 LVS Sheldon Adelson | 2013-03-05 | 34.48 | 46.23 | +34% | +8% | +45% | 580,504 |
| 名次 | 富豪持股 | 買進日 | 買價(還原) | 現價 | 個股 | 匯率 | 台幣報酬 | 現值 NT$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 微軟 MSFT Bill Gates | 2014-03-04 | 31.96 | 495.40 | +1,450% | +6% | +1,544% | 6,574,684 |
| 2 | 美洲電信 AMX Carlos Slim Helu & family | 2014-03-04 | 13.94 | 23.45 | +68% | +6% | +78% | 713,869 |
| 3 | Inditex ITX.MC Amancio Ortega | 2014-03-04 | 14.74 | 57.60 | +291% | -11% | +249% | 1,396,345 |
| 4 | 波克夏 BRK-B Warren Buffett | 2014-03-04 | 118.57 | 504.03 | +325% | +6% | +351% | 1,803,322 |
| 5 | 甲骨文 ORCL Larry Ellison | 2014-03-04 | 32.80 | 150.52 | +359% | +6% | +387% | 1,946,933 |
| 6 | Charles Koch — 科氏工業:未上市,無法買進 | |||||||
| 6 | David Koch — 科氏工業:未上市,無法買進 | |||||||
| 8 | 拉斯維加斯金沙 LVS Sheldon Adelson | 2014-03-04 | 60.61 | 46.23 | -24% | +6% | -19% | 323,565 |
| 9 | 沃爾瑪 WMT Christy Walton & family | 2014-03-04 | 19.73 | 115.27 | +484% | +6% | +520% | 2,478,009 |
| 10 | 沃爾瑪 WMT Jim Walton | 2014-03-04 | 19.73 | 115.27 | +484% | +6% | +520% | 2,478,009 |
| 11 | 萊雅 OR.PA Liliane Bettencourt & family | 2014-03-04 | 99.54 | 379.50 | +281% | -11% | +241% | 1,362,575 |
| 12 | H&M HM-B.ST Stefan Persson | 2014-03-04 | 173.65 | 175.10 | +1% | -28% | -28% | 289,729 |
| 13 | 沃爾瑪 WMT Alice Walton | 2014-03-04 | 19.73 | 115.27 | +484% | +6% | +520% | 2,478,009 |
| 14 | 沃爾瑪 WMT S. Robson Walton | 2014-03-04 | 19.73 | 115.27 | +484% | +6% | +520% | 2,478,009 |
| 15 | LVMH MC.PA Bernard Arnault & family | 2014-03-04 | 105.22 | 458.40 | +336% | -11% | +289% | 1,557,015 |
| 名次 | 富豪持股 | 買進日 | 買價(還原) | 現價 | 個股 | 匯率 | 台幣報酬 | 現值 NT$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 微軟 MSFT Bill Gates | 2015-03-03 | 36.99 | 495.40 | +1,239% | +2% | +1,263% | 5,452,547 |
| 2 | 美洲電信 AMX Carlos Slim Helu & family | 2015-03-03 | 15.39 | 23.45 | +52% | +2% | +55% | 620,284 |
| 3 | 波克夏 BRK-B Warren Buffett | 2015-03-03 | 145.93 | 504.03 | +245% | +2% | +252% | 1,406,171 |
| 4 | Inditex ITX.MC Amancio Ortega | 2015-03-03 | 20.09 | 57.60 | +187% | +5% | +202% | 1,208,524 |
| 5 | 甲骨文 ORCL Larry Ellison | 2015-03-03 | 36.53 | 150.52 | +312% | +2% | +319% | 1,677,752 |
| 6 | Charles Koch — 科氏工業:未上市,無法買進 | |||||||
| 6 | David Koch — 科氏工業:未上市,無法買進 | |||||||
| 8 | 沃爾瑪 WMT Christy Walton & family | 2015-03-03 | 22.45 | 115.27 | +414% | +2% | +423% | 2,090,724 |
| 9 | 沃爾瑪 WMT Jim Walton | 2015-03-03 | 22.45 | 115.27 | +414% | +2% | +423% | 2,090,724 |
| 10 | 萊雅 OR.PA Liliane Bettencourt & family | 2015-03-03 | 132.85 | 379.50 | +186% | +5% | +201% | 1,203,921 |
| 11 | 沃爾瑪 WMT Alice Walton | 2015-03-03 | 22.45 | 115.27 | +414% | +2% | +423% | 2,090,724 |
| 12 | 沃爾瑪 WMT S. Robson Walton | 2015-03-03 | 22.45 | 115.27 | +414% | +2% | +423% | 2,090,724 |
| 13 | LVMH MC.PA Bernard Arnault & family | 2015-03-03 | 131.22 | 458.40 | +249% | +5% | +268% | 1,472,291 |
| 14 | Michael Bloomberg — 彭博 LP:未上市,無法買進 | |||||||
| 15 | 亞馬遜 AMZN Jeff Bezos | 2015-03-03 | 19.23 | 262.65 | +1,266% | +2% | +1,290% | 5,560,493 |
| 名次 | 富豪持股 | 買進日 | 買價(還原) | 現價 | 個股 | 匯率 | 台幣報酬 | 現值 NT$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 微軟 MSFT Bill Gates | 2016-03-02 | 46.49 | 495.40 | +966% | -0% | +962% | 4,249,655 |
| 2 | Inditex ITX.MC Amancio Ortega | 2016-03-02 | 21.50 | 57.60 | +168% | +6% | +184% | 1,136,662 |
| 3 | 波克夏 BRK-B Warren Buffett | 2016-03-02 | 136.73 | 504.03 | +269% | -0% | +268% | 1,470,092 |
| 4 | 美洲電信 AMX Carlos Slim Helu & family | 2016-03-02 | 11.06 | 23.45 | +112% | -0% | +111% | 845,774 |
| 5 | 亞馬遜 AMZN Jeff Bezos | 2016-03-02 | 29.01 | 262.65 | +805% | -0% | +803% | 3,610,556 |
| 6 | Meta META Mark Zuckerberg | 2016-03-02 | 108.99 | 589.85 | +441% | -0% | +440% | 2,158,219 |
| 7 | 甲骨文 ORCL Larry Ellison | 2016-03-02 | 32.28 | 150.52 | +366% | -0% | +365% | 1,859,364 |
| 8 | Michael Bloomberg — 彭博 LP:未上市,無法買進 | |||||||
| 9 | Charles Koch — 科氏工業:未上市,無法買進 | |||||||
| 9 | David Koch — 科氏工業:未上市,無法買進 | |||||||
| 11 | 萊雅 OR.PA Liliane Bettencourt & family | 2016-03-02 | 130.47 | 379.50 | +191% | +6% | +209% | 1,234,273 |
| 12 | Alphabet GOOGL Larry Page | 2016-03-02 | 36.65 | 345.90 | +844% | -0% | +841% | 3,763,917 |
| 13 | Alphabet GOOGL Sergey Brin | 2016-03-02 | 36.65 | 345.90 | +844% | -0% | +841% | 3,763,917 |
| 14 | LVMH MC.PA Bernard Arnault & family | 2016-03-02 | 127.83 | 458.40 | +259% | +6% | +280% | 1,521,736 |
| 15 | 沃爾瑪 WMT Jim Walton | 2016-03-02 | 18.32 | 115.27 | +529% | -0% | +527% | 2,508,980 |
| 名次 | 富豪持股 | 買進日 | 買價(還原) | 現價 | 個股 | 匯率 | 台幣報酬 | 現值 NT$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 微軟 MSFT Bill Gates | 2017-03-21 | 57.86 | 495.40 | +756% | +5% | +802% | 3,606,467 |
| 2 | 波克夏 BRK-B Warren Buffett | 2017-03-21 | 169.47 | 504.03 | +197% | +5% | +213% | 1,252,723 |
| 3 | 亞馬遜 AMZN Jeff Bezos | 2017-03-21 | 42.16 | 262.65 | +523% | +5% | +556% | 2,624,027 |
| 4 | Inditex ITX.MC Amancio Ortega | 2017-03-21 | 23.66 | 57.60 | +143% | +13% | +176% | 1,104,949 |
| 5 | Meta META Mark Zuckerberg | 2017-03-21 | 137.30 | 589.85 | +330% | +5% | +352% | 1,809,460 |
| 6 | 美洲電信 AMX Carlos Slim Helu & family | 2017-03-21 | 11.08 | 23.45 | +112% | +5% | +123% | 891,289 |
| 7 | 甲骨文 ORCL Larry Ellison | 2017-03-21 | 38.92 | 150.52 | +287% | +5% | +307% | 1,628,858 |
| 8 | Charles Koch — 科氏工業:未上市,無法買進 | |||||||
| 8 | David Koch — 科氏工業:未上市,無法買進 | |||||||
| 10 | Michael Bloomberg — 彭博 LP:未上市,無法買進 | |||||||
| 11 | LVMH MC.PA Bernard Arnault & family | 2017-03-21 | 167.67 | 458.40 | +173% | +13% | +210% | 1,241,089 |
| 12 | Alphabet GOOGL Larry Page | 2017-03-21 | 42.13 | 345.90 | +721% | +5% | +764% | 3,457,924 |
| 13 | Alphabet GOOGL Sergey Brin | 2017-03-21 | 42.13 | 345.90 | +721% | +5% | +764% | 3,457,924 |
| 14 | 萊雅 OR.PA Liliane Bettencourt & family | 2017-03-21 | 151.44 | 379.50 | +151% | +13% | +184% | 1,137,595 |
| 15 | 沃爾瑪 WMT S. Robson Walton | 2017-03-21 | 20.05 | 115.27 | +475% | +5% | +505% | 2,421,420 |
| 名次 | 富豪持股 | 買進日 | 買價(還原) | 現價 | 個股 | 匯率 | 台幣報酬 | 現值 NT$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亞馬遜 AMZN Jeff Bezos | 2018-03-07 | 77.25 | 262.65 | +240% | +10% | +274% | 1,496,242 |
| 2 | 微軟 MSFT Bill Gates | 2018-03-07 | 86.35 | 495.40 | +474% | +10% | +531% | 2,524,845 |
| 3 | 波克夏 BRK-B Warren Buffett | 2018-03-07 | 204.30 | 504.03 | +147% | +10% | +171% | 1,085,703 |
| 4 | LVMH MC.PA Bernard Arnault & family | 2018-03-07 | 207.47 | 458.40 | +121% | +3% | +127% | 906,229 |
| 5 | Meta META Mark Zuckerberg | 2018-03-07 | 182.11 | 589.85 | +224% | +10% | +256% | 1,425,374 |
| 6 | Inditex ITX.MC Amancio Ortega | 2018-03-07 | 18.07 | 57.60 | +219% | +3% | +227% | 1,307,726 |
| 7 | 美洲電信 AMX Carlos Slim Helu & family | 2018-03-07 | 14.92 | 23.45 | +57% | +10% | +73% | 691,876 |
| 8 | Charles Koch — 科氏工業:未上市,無法買進 | |||||||
| 8 | David Koch — 科氏工業:未上市,無法買進 | |||||||
| 10 | 甲骨文 ORCL Larry Ellison | 2018-03-07 | 45.61 | 150.52 | +230% | +10% | +263% | 1,452,185 |
| 11 | Michael Bloomberg — 彭博 LP:未上市,無法買進 | |||||||
| 12 | Alphabet GOOGL Larry Page | 2018-03-07 | 55.26 | 345.90 | +526% | +10% | +589% | 2,754,528 |
| 13 | Alphabet GOOGL Sergey Brin | 2018-03-07 | 55.26 | 345.90 | +526% | +10% | +589% | 2,754,528 |
| 14 | 沃爾瑪 WMT Jim Walton | 2018-03-07 | 25.63 | 115.27 | +350% | +10% | +395% | 1,979,149 |
| 15 | 沃爾瑪 WMT Rob Walton | 2018-03-07 | 25.63 | 115.27 | +350% | +10% | +395% | 1,979,149 |
| 名次 | 富豪持股 | 買進日 | 買價(還原) | 現價 | 個股 | 匯率 | 台幣報酬 | 現值 NT$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亞馬遜 AMZN Jeff Bezos | 2019-03-06 | 83.45 | 262.65 | +215% | +4% | +228% | 1,311,842 |
| 2 | 微軟 MSFT Bill Gates | 2019-03-06 | 104.54 | 495.40 | +374% | +4% | +394% | 1,975,117 |
| 3 | 波克夏 BRK-B Warren Buffett | 2019-03-06 | 200.67 | 504.03 | +151% | +4% | +162% | 1,046,867 |
| 4 | LVMH MC.PA Bernard Arnault & family | 2019-03-06 | 269.23 | 458.40 | +70% | +7% | +82% | 726,313 |
| 5 | 美洲電信 AMX Carlos Slim Helu & family | 2019-03-06 | 11.21 | 23.45 | +109% | +4% | +118% | 871,829 |
| 6 | Inditex ITX.MC Amancio Ortega | 2019-03-06 | 20.92 | 57.60 | +175% | +7% | +194% | 1,174,435 |
| 7 | 甲骨文 ORCL Larry Ellison | 2019-03-06 | 46.91 | 150.52 | +221% | +4% | +234% | 1,337,220 |
| 8 | Meta META Mark Zuckerberg | 2019-03-06 | 171.01 | 589.85 | +245% | +4% | +259% | 1,437,613 |
| 9 | Michael Bloomberg — 彭博 LP:未上市,無法買進 | |||||||
| 10 | Alphabet GOOGL Larry Page | 2019-03-06 | 57.74 | 345.90 | +499% | +4% | +524% | 2,497,057 |
| 11 | Charles Koch — 科氏工業:未上市,無法買進 | |||||||
| 11 | David Koch — 科氏工業:未上市,無法買進 | |||||||
| 13 | 信實工業 RELIANCE.NS Mukesh Ambani | 2019-03-06 | 559.85 | 1,310.00 | +134% | -23% | +81% | 723,178 |
| 14 | Alphabet GOOGL Sergey Brin | 2019-03-06 | 57.74 | 345.90 | +499% | +4% | +524% | 2,497,057 |
| 15 | 萊雅 OR.PA Francoise Bettencourt Meyers & family | 2019-03-06 | 198.34 | 379.50 | +91% | +7% | +104% | 816,216 |
| 名次 | 富豪持股 | 買進日 | 買價(還原) | 現價 | 個股 | 匯率 | 台幣報酬 | 現值 NT$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亞馬遜 AMZN Jeff Bezos | 2020-04-08 | 102.15 | 262.65 | +157% | +7% | +174% | 1,097,758 |
| 2 | 微軟 MSFT Bill Gates | 2020-04-08 | 156.52 | 495.40 | +217% | +7% | +238% | 1,351,314 |
| 3 | LVMH MC.PA Bernard Arnault & family | 2020-04-08 | 306.25 | 458.40 | +50% | +13% | +70% | 678,806 |
| 4 | 波克夏 BRK-B Warren Buffett | 2020-04-08 | 191.01 | 504.03 | +164% | +7% | +182% | 1,126,596 |
| 5 | 甲骨文 ORCL Larry Ellison | 2020-04-08 | 47.76 | 150.52 | +215% | +7% | +236% | 1,345,449 |
| 6 | Inditex ITX.MC Amancio Ortega | 2020-04-08 | 19.54 | 57.60 | +195% | +13% | +234% | 1,336,856 |
| 7 | Meta META Mark Zuckerberg | 2020-04-08 | 172.76 | 589.85 | +241% | +7% | +264% | 1,457,669 |
| 8 | 沃爾瑪 WMT Jim Walton | 2020-04-08 | 37.34 | 115.27 | +209% | +7% | +230% | 1,318,009 |
| 9 | 沃爾瑪 WMT Alice Walton | 2020-04-08 | 37.34 | 115.27 | +209% | +7% | +230% | 1,318,009 |
| 10 | 沃爾瑪 WMT Rob Walton | 2020-04-08 | 37.34 | 115.27 | +209% | +7% | +230% | 1,318,009 |
| 11 | 微軟 MSFT Steve Ballmer | 2020-04-08 | 156.52 | 495.40 | +217% | +7% | +238% | 1,351,314 |
| 12 | 美洲電信 AMX Carlos Slim Helu & family | 2020-04-08 | 9.68 | 23.45 | +142% | +7% | +159% | 1,034,330 |
| 13 | Alphabet GOOGL Larry Page | 2020-04-08 | 59.82 | 345.90 | +478% | +7% | +517% | 2,468,738 |
| 14 | Alphabet GOOGL Sergey Brin | 2020-04-08 | 59.82 | 345.90 | +478% | +7% | +517% | 2,468,738 |
| 15 | 萊雅 OR.PA Francoise Bettencourt Meyers & family | 2020-04-08 | 218.08 | 379.50 | +74% | +13% | +97% | 789,175 |
| 名次 | 富豪持股 | 買進日 | 買價(還原) | 現價 | 個股 | 匯率 | 台幣報酬 | 現值 NT$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亞馬遜 AMZN Jeff Bezos | 2021-04-07 | 163.97 | 262.65 | +60% | +13% | +81% | 723,937 |
| 2 | 特斯拉 TSLA Elon Musk | 2021-04-07 | 223.66 | 342.27 | +53% | +13% | +73% | 691,630 |
| 3 | LVMH MC.PA Bernard Arnault & family | 2021-04-07 | 520.54 | 458.40 | -12% | +10% | -3% | 387,888 |
| 4 | 微軟 MSFT Bill Gates | 2021-04-07 | 239.28 | 495.40 | +107% | +13% | +134% | 935,716 |
| 5 | Meta META Mark Zuckerberg | 2021-04-07 | 310.36 | 589.85 | +90% | +13% | +115% | 858,927 |
| 6 | 波克夏 BRK-B Warren Buffett | 2021-04-07 | 263.62 | 504.03 | +91% | +13% | +116% | 864,101 |
| 7 | 甲骨文 ORCL Larry Ellison | 2021-04-07 | 68.99 | 150.52 | +118% | +13% | +147% | 986,076 |
| 8 | Alphabet GOOGL Larry Page | 2021-04-07 | 110.97 | 345.90 | +212% | +13% | +252% | 1,408,774 |
| 9 | Alphabet GOOGL Sergey Brin | 2021-04-07 | 110.97 | 345.90 | +212% | +13% | +252% | 1,408,774 |
| 10 | 信實工業 RELIANCE.NS Mukesh Ambani | 2021-04-07 | 903.98 | 1,310.00 | +45% | -13% | +26% | 504,517 |
| 11 | Inditex ITX.MC Amancio Ortega | 2021-04-07 | 23.18 | 57.60 | +148% | +10% | +174% | 1,094,500 |
| 12 | 萊雅 OR.PA Francoise Bettencourt Meyers & family | 2021-04-07 | 301.43 | 379.50 | +26% | +10% | +39% | 554,557 |
| 13 | 農夫山泉 9633.HK Zhong Shanshan | 2021-04-07 | 35.83 | 42.70 | +19% | +12% | +33% | 533,716 |
| 14 | 微軟 MSFT Steve Ballmer | 2021-04-07 | 239.28 | 495.40 | +107% | +13% | +134% | 935,716 |
| 15 | 騰訊 0700.HK Ma Huateng | 2021-04-07 | 555.41 | 440.00 | -21% | +12% | -11% | 354,788 |
| 名次 | 富豪持股 | 買進日 | 買價(還原) | 現價 | 個股 | 匯率 | 台幣報酬 | 現值 NT$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特斯拉 TSLA Elon Musk | 2022-04-06 | 348.59 | 342.27 | -2% | +12% | +10% | 440,328 |
| 2 | 亞馬遜 AMZN Jeff Bezos | 2022-04-06 | 158.76 | 262.65 | +65% | +12% | +85% | 741,934 |
| 3 | LVMH MC.PA Bernard Arnault & family | 2022-04-06 | 579.94 | 458.40 | -21% | +19% | -6% | 376,124 |
| 4 | 微軟 MSFT Bill Gates | 2022-04-06 | 289.10 | 495.40 | +71% | +12% | +92% | 768,460 |
| 5 | 波克夏 BRK-B Warren Buffett | 2022-04-06 | 344.71 | 504.03 | +46% | +12% | +64% | 655,723 |
| 6 | Alphabet GOOGL Larry Page | 2022-04-06 | 135.35 | 345.90 | +156% | +12% | +187% | 1,146,086 |
| 7 | Alphabet GOOGL Sergey Brin | 2022-04-06 | 135.35 | 345.90 | +156% | +12% | +187% | 1,146,086 |
| 8 | 甲骨文 ORCL Larry Ellison | 2022-04-06 | 77.32 | 150.52 | +95% | +12% | +118% | 873,007 |
| 9 | 微軟 MSFT Steve Ballmer | 2022-04-06 | 289.10 | 495.40 | +71% | +12% | +92% | 768,460 |
| 10 | 信實工業 RELIANCE.NS Mukesh Ambani | 2022-04-06 | 1,186.21 | 1,310.00 | +10% | -11% | -2% | 391,683 |
| 11 | 阿達尼企業 ADANIENT.NS Gautam Adani | 2022-04-06 | 2,155.19 | 3,035.10 | +41% | -11% | +25% | 499,476 |
| 12 | Michael Bloomberg — 彭博 LP:未上市,無法買進 | |||||||
| 13 | 美洲電信 AMX Carlos Slim Helu & family | 2022-04-06 | 18.83 | 23.45 | +25% | +12% | +40% | 558,553 |
| 14 | 萊雅 OR.PA Francoise Bettencourt Meyers & family | 2022-04-06 | 337.91 | 379.50 | +12% | +19% | +34% | 534,417 |
| 15 | Meta META Mark Zuckerberg | 2022-04-06 | 221.36 | 589.85 | +166% | +12% | +199% | 1,195,000 |
| 名次 | 富豪持股 | 買進日 | 買價(還原) | 現價 | 個股 | 匯率 | 台幣報酬 | 現值 NT$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LVMH MC.PA Bernard Arnault & family | 2023-04-05 | 784.09 | 458.40 | -42% | +12% | -35% | 261,054 |
| 2 | 特斯拉 TSLA Elon Musk | 2023-04-05 | 185.52 | 342.27 | +84% | +6% | +95% | 780,199 |
| 3 | 亞馬遜 AMZN Jeff Bezos | 2023-04-05 | 101.10 | 262.65 | +160% | +6% | +175% | 1,098,636 |
| 4 | 甲骨文 ORCL Larry Ellison | 2023-04-05 | 90.90 | 150.52 | +66% | +6% | +75% | 700,277 |
| 5 | 波克夏 BRK-B Warren Buffett | 2023-04-05 | 310.39 | 504.03 | +62% | +6% | +72% | 686,714 |
